El club atletismo cordobés va a participar en el Campeonato de Andalucía de clubes sub 20, que se celebra el día 7 de Enero en Antequera, tanto en hombres como en mujeres, al conseguir la clasificación por estallidos de marca entre los mejores clubes de Andalucía
| Hombres | Nombre | Hora | Mujeres | Nombre |
| Pértiga mixta | José Luis | 11:30 | Pértiga mixta | Mariola |
| Peso | Alex | 11:30 | Longitud | Sandra |
| Altura | Guillermo | 11:30 | 60 m.v. | Noelia |
| 60 m.v. | Álvaro | 11:40 | ||
| 11:50 | 60 m.l. | Ana | ||
| 60 m.l. | Víctor | 11:55 | ||
| 12:00 | 400 m.l. | Miguela | ||
| 400 m.l. | Pedro | 12:10 | ||
| Longitud | Álvaro | 12:20 | 200 m.l. Final 1 | Ana |
| 12:20 | Peso | Aida | ||
| 200 m.l. Final 2 | ||||
| 200 m.l. Final 1 | Guillermo | 12:30 | ||
| 200 m.l. Final 2 | 12:35 | |||
| 12:45 | 800 m.l. | Blanca | ||
| Altura | xxxxxx | |||
| 800 m.l. | Crhistian | 12:55 | ||
| 13:05 | 1.500 m.l. | Laura | ||
| 1500 m.l. | Pablo | 13:15 | Triple (Foso 2) | Sandra |
| Triple | xxxx | |||
| 13:25 | 3000 m.l. | Nerea | ||
| 3000 m.l. | Antonio | 13:40 | ||
| 14:00 | 4×200 serie 1 | |||
| 14:10 | 4×200 serie 2 | |||
| 4×200 serie 1 | 14:20 | |||
| 4×200 serie 2 | 14:30 |












