FUENTE: Historias del atletismo

Y hasta aquí la historia del 1500 masculino en España. Para próximas entradas quedará el 1500 femenino. En 2004 había publicado una entrada sobre la historia del 1500 en España en el foro Elatleta.com, en un espacio de grato recuerdo llamado ¿De quién hablamos? Eran 2182 palabras, más la estadística. Pensé en ampliarlo un poco y hacer 4 entradas. Al final resultaron 8 entradas de unas 2000 palabras cada una más la estadística. Ha sido muy interesante bucear desde sus inicios en la que fue durante años prueba reina del atletismo español. No hay mucha información anterior a los años 50. En este sentido ha sido de gran ayuda la hemeroteca de El Mundo Deportivo y la colaboración de Miguel Villaseñor para fechas de nacimiento y fallecimiento de atletas de aquella época. En algunos casos, como los de Jaume Angel y Enrique Piferrer recurrí a las esquelas de La Vanguardia para averiguar sus fechas de fallecimiento. Por cierto, no logré saber la causa de la muerte de Joaquín Miquel, a la temprana edad de 25 años.  Algo que me sorprendió negativamente fue que no hubiese ningún tipo de obituario en Atletismo Español de Manuel Macías en 1983. También tengo que agradecer a Jorge González Amo que me aportase información sobre el desarrollo de la prueba en España a finales de los 60 y en los 70, así como su revisión crítica de las entradas del blog. A partir de finales de los 70 las fuentes de información son muy numerosas, por lo que resultó más sencillo reconstruir la historia.

Y la historia comienza de forma muy precaria. Hasta los años 50, con el surgimiento de Tomás Barris, el 1500 español está a años luz de los mejores del mundo. No fue hasta 1954 que un español, Manuel Macías, consiguió bajar de 4 minutos, entonces un tiempo discreto en el ámbito internacional. Es probable que sin la Guerra Civil, el primero hubiese sido Jaume Angel, uno de los primeros en entrenar de forma reglada, pero hubo que esperar casi 20 años. Con Barris, el 1500 español encontró su hueco en el mapa internacional. Tras Barris se consolidó una buena masa crítica de mediofondistas, de donde salieron a finales de los 70 José Manuel Abascal y José Luis González, que llevaron la prueba casi a los más alto del panorama mundial, con medallas en Europeos, Mundiales y Juegos. Los logros de estos atletas se vieron superados en la década de los 90 con el oro olímpico de Fermín Cacho, así como los oros europeos del propio Cacho y de Reyes Estévez. El nuevo siglo no consiguió mejorar lo anterior, pero proporcionó una buena generación de milleros durante los primeros 10 años, con Juan Carlos HigueroArturo Casado 0 Manuel Olmedo como representantes más destacados. En los últimos años la prueba ha decaído, aunque se vislumbra un futuro esperanzador con el regreso de David Bustos y algunos buenos atletas en categorías inferiores.

Para los que queráis la serie completa os la dejo en el siguiente PDF: 1500 en España

Lista española de todos los tiempos (cerrada el 31 de diciembre de 2016)

3:28.95 Fermín Cacho 160269 2cA Zúrich 13.08.1997
3:30.57 Reyes Estévez 020876 3 Sevilla 24.08.1999
3:30.92 José Luis González 081257 3 Niza 16.07.1985
3:30.94 Isaac Viciosa 261269 5 Mónaco 08.08.1998
3:31.13 José Manuel Abascal 170358 1 Barcelona 16.08.1986
3:31.21 José Antonio Redolat 170276 1 Estocolmo 17.07.2001
3:31.48 Andrés Manuel Díaz 120769 2 Mónaco 18.08.2000
3:31.57 Juan Carlos Higuero 030878 4 Roma 14.07.2006
3:32.70 Arturo Casado 260183 4 Berlín 22.08.2010
3:32.88 Álvaro Fernández 070481 11 Bruselas 03.09.2004
3:33.18 Diego Ruiz 050282 3c1 Barcelona 22.07.2011
3:33.43 Sergio Gallardo 220379 8 Roma 13.07.2007
3:34.03 Manuel Pancorbo 070766 8 Niza 16.07.1997
3:34.10 Álvaro Rodríguez 250587 6 Hengelo 27.05.2012
3:34.44 Manuel Olmedo 170583 10 París 08.07.2011
3:34.47 Anacleto Jiménez 240267 1 Madrid 12.06.1996
3:34.66i Roberto Parra 060476 1 Sevilla 22.02.2003
3:34.77 David Bustos 250890 2cA Huelva 07.06.2012
3:35.15 Ángel Fariña 210567 4 Barcelona 16.07.1990
3:35.24 Adel Mechaal 051290 1cA Barcelona 30.06.2016
3:35.55 Francisco J. Abad 180881 7 Zagreb 13.09.2011
3:35.56 José Luis Carreira 300362 2 La Coruña 06.08.1986
3:35.69 Alberto García 220271 4 Madrid 07.07.2001
3:35.84 Teófilo Benito 220766 4 Guecho 29.06.1991
3:35.86 Andrés Vera 311260 4 La Coruña 06.08.1986
3:36.11 Orlando Castro 011170 7 Rieti 30.08.1998
3:36.11 Luis M Martín 110172 4 San Sebastián 20.08.2002
3:36.41 Carlos García 200875 5 Madrid 12.06.1996
3:36.41 Mauris Surel Castillo 191084 5cA Barcelona 30.06.2016
3:36.53 Jesús España 210878 6 Doha 15.05.2002
3:36.71 Pedro A. Esteso 131076 7 Zagreb 08.07.2002
3:36.81 Eugenio Barrios 031176 8 Berlín 03.09.2006
3:36.83 Víctor Rojas 091268 8 Barcelona 16.07.1990
3:36.93 Marc Alcalá 071194 6c1 Barcelona 30.06.2016
3:37.13 Mateo Cañellas 270472 3 Sevilla 06.06.1996
3:37.24 Antonio Abadía 020790 1cB Huelva 03.06.2016
3:37.5 m Abel Antón 241062 1 Zaragoza 17.09.1985
3:37.64 Jaime López de Egea 050455 1 Grosetto 18.07.1984
3:37.67 José Manuel Cerezo 230673 9c1 San Sebastián 10.08.2003
3:37.68 Alberto Imedio 240591 7c1 Huelva 12.06.2013
3:37.70 Víctor J. Corrales 120389 3c1 Mataró 18.07.2015
3:37.72i Lorenzo Hidalgo 070165 3 Sevilla 27.02.1990
3:37.77 Carlos Alonso 150989 8c1 Huelva 12.06.2013
3:37.79 Francisco J. Alves 030980 6 San Sebastián 20.08.2002
3:38.07 Yusef El Nasri 280779 13 París 03.07.1999
3:38.13 Marco Antonio Rufo 090368 1c1 Alcalá de Henares 23.06.1990
3:38.13 Federico Gallego 260267 4 Barcelona 04.08.1991
3:38.16 Antonio Herrador 291166 7 Rieti 05.09.1995
3:38.17 Gustavo Platas 190281 4 Huelva 13.09.2007
3:38.30 Adelino Hidalgo 080363 4 La Coruña 05.08.1987
3:38.30 Kevin López 120690 10c1 Huelva 12.06.2013
3:38.31 Juan Carlos Esteso 131076 10cA Barcelona 29.07.1999
3:38.34 Joan Viudes 190167 5 Barcelona 04.08.1991
3:38.34 Roberto García 200875 4 Huelva 07.06.2005
3:38.43 Enrique Molina 250268 6 Barcelona 04.08.1991
3:38.64 Llorenç Sales 140788 6c1 Mataró 18.07.2015
3:38.68 Francisco España 271084 6 Oslo 06.06.2008
3:38.7m Bruno Toledo 231173 1 Oviedo 09.05.1998
3:38.75 Víctor Riobó 060480 9c1 Huelva 10.06.2009
3:38.87i Antonio M Martínez 201278 3 Sevilla 22.02.2003
3:38.96 Igor Murga 150374 15c1 Barcelona 29.07.1999
3:39.08 Felipe Carnicer 250383 Bilbao 23.06.2007
3:39.09 Carles Castillejo 180878 8c1 Madrid 19.07.2003
3:39.12 Benjamín Fernández 121055 3 Barcelona 13.08.1985
3:39.15 Rubén Villarroya 301076 10 San Sebastián 20.08.2002
3:39.18 Alejandro Gómez 110467 4 Vigo 23.07.1991
3:39.35 Mariano E Villarrubia 201180 12c1 Huelva 13.06.2008
3:39.36 Luis Alberto Marco 200886 7c1 Huelva 02.06.2011
3:39.43 Andrés Martínez 091268 5c1 Alcalá de Henares 02.07.1994
3:39.46 Alfredo Carlos Rodelas 191261 11 Guecho 30.07.1990
3:39.49 David Palacio 080688 7c1 Mataró 15.07.2014
3:39.6m Colomán Trabado 020158 1 La Coruña 18.08.1982
3:39.64 Iván Pérez 230476 1c1 Baracaldo 01.07.1998
3:39.65 Roberto Pérez 190568 11 La Coruña 26.07.1990
3:39.75 Miguel Martínez 090268 5 Andújar 08.09.1990
3:39.76 Víctor M. Morente 280471 16cA Barcelona 29.07.1999
3:39.79 Sergio Sánchez 011082 10c1 San Sebastián 03.07.2004
3:39.85 Aelemayehu Bezabeh 220986 12c1 Huelva 09.06.2010
3:39.92 Emilio A Martín 220682 11c1 San Sebastián 03.07.2004
3:40.0m Jorge González Amo 270145 3 Gotemburgo 26.08.1968
3:40.05 Txomin Martín 100970 3 Baracaldo 19.06.1996
3:40.07 Luis A Zabaleta 170261 3c1 Alcalá de Henares 23.06.1990
3:40.2m Juan José Torres 261157 1 Barcelona 08.09.1983
3:40.20 Javier Moro 160475 12 Barcelona 25.07.1998
3:40.23 Carlos Atila Cuenca 240672 8 Lucerna 29.06.1993
3:40.29 Antonio Fernández Agudo 210361 4 Barcelona 16.08.1986
3:40.31 Jaime Villalonga 100565 5 La Coruña 20.08.1988
3:40.34 Xavier Areny 200181 2c1 Baracaldo 13.07.2002
3:40.4m Antonio Burgos 281149 6 Aarhus 27.06.1972
3:40.41 Víctor Montaner 120886 10c1 Málaga 27.06.2009
3:40.45 Manuel López 060464 6 Barcelona 13.08.1985
3:40.49 Manuel Ángel Penas 091177 4c1 Nivelles 16.08.2002
3:40.58 Pol Guillén 011077 2c1 Barcelona 25.07.2001
3:40.61 Francisco Javier Ferrando 081173 4 Zaragoza 30.07.1997
3:40.62 Miguel Quesada 180979 14 San Sebastián 20.08.2002
3:40.67 Antonio Serrano 080365 8 Barcelona 12.07.1989
3:40.69 José Blas Serrano 250972 4 Baracaldo 19.06.1996
3:40.70 Pablo Villalobos 200578 2c1 Baracaldo 10.07.2004
3:40.72 Javier Rodríguez 220274 8 Sevilla 05.06.1994
3:40.72 Juan José Troya 151084 2c2 Barcelona 25.07.2009
3:40.9m Juan Puerta 280971 1 Gijón 27.07.1995
3:40.92 Jordi Torrents 250997 13c1 Barcelona 30.06.2016
3:40.95 Carlos Suárez 250975 9 Maia 15.07.2000
3:40.96 Eliseo Martín 051173 1c1 Girona 21.08.2000
3:41.00 Lluís Mezquida 120574 5c1 Barcelona 16.06.1999
3:41.00 Daniel Lahaba 111181 1c2 Huelva 20.06.2006
3:41.01 Miguel Ángel García 071176 2 Barquisimeto 20.06.2003
3:41.06 Roberto Alaiz 200790 1 Palencia 22.06.2013
3:41.16 Francisco Javier Antolín 171169 8 Andújar 08.09.1990
3:41.17 Francisco Javier Pascual 150261 7 Barcelona 30.06.1984
3:41.3+m Alberto Esteban 060143 3 Estocolmo 02.07.1968
3:41.3 m Miguel Ángel Lindoso 310362 4 La Coruña 18.08.1982
3:41.31 Ignasi Taló 060468 6c1 lcalá de Henares 01.07.1995
3:41.37 Fernando Sáinz 251189 12c1 Mataró 18.07.2015
3:41.38 Eduardo Vargas 131176 10 Motril 30.05.1999
3:41.40 Marc A Cepeda 010774 3c1 Gerona 21.08.2000
3:41.44 Carlos Mayo 180995 1 Huelva 10.06.2015
3:41.51 Francisco Roldán 260590 12 Mataró 08.07.2012
3:41.52 Abdelaziz Merzougui 300891 1 Mataró 05.06.2011
3:41.57 Raúl Aldehuela 290176 5c1 Girona 21.08.2000
3:41.7m Tomás Barris 010230 4 Turku 29.08.1958
3:41.70 Juan Diego Bote 020485 8c2 Sevilla 04.06.2005

Progresión de la plusmarca española de 1500 m

4:33.6 Jaime Mestres Barcelona 28.02.1915
4:31.4 Pedro Prat Barcelona 01.08.1915
4:31.4 Edmundo Medina San Sebastián 30.04.1916
4:30.0 Juan Muguerza San Sebastián 19.03.1918
4:29.0 Rosendo Calvet Barcelona 18.08.1918
4:29.0 Rosendo Calvet Barcelona 22.09.1918
4:23.6 Juan Muguerza San Sebastián 08.06.1919
4:18.0 Juan Muguerza Barcelona 19.10.1919
4:17.4 (1) Joaquim Miquel Tolosa 25.05.1924
4:14.6 (1) Miquel Palau Barcelona 10.05.1925
4:13.4 Miquel Palau Tarragona 05.07.1925
4:13.2 Joaquim Miquel Madrid 26.06.1927
4:12.8 José Reliegos Barcelona 30.06.1929
4:10.4 José Ruiz Tolosa 18.10.1931
4:09.2 Miguel Cialceta Tolosa 23.07.1933
4:08.0 Enrique Piferrer Barcelona 16.06.1935 (4:07.9)
4:03.0 Jaume Angel Barcelona 14.07.1935
4:02.6 Manuel Macías Barcelona 27.07.1946
4:02.2 Daniel Poyán Merano 04.09.1949 (4:02.1)
4:02.0 Daniel Poyán Lausana 01.09.1951 (4:01.9)
4:01.8 Manuel Macías Rabat 10.05.1953
4:00.2 Manuel Macías París 13.06.1953 (4:00.1)
3:59.8 Manuel Macías Madrid 23.05.1954 (3:59.7)
3:59.6 Manuel Macías Madrid 11.07.1954 (3:59.5)
3:54.6 Manuel Macías Barcelona 17.07.1954 (3:54.5)
3:54.6 Tomás Barris Barcelona 07.06.1955
3:54.2 Tomás Barris Barcelona 26.06.1955
3:53.8 Tomás Barris Barcelona 21.07.1955
3:53.6 Tomás Barris Barcelona 15.07.1956
3:53.3 Tomás Barris Varberg 06.07.1957
3:47.9 Tomás Barris Estocolmo 10.07.1957
3:46.4 Tomás Barris Oslo 16.07.1957
3:45.5 Tomás Barris Turku 15.08.1958
3:44.5 Tomás Barris Estocolmo 22.08.1958
3:41.7 Tomás Barris Turku 29.08.1958
3:41.3+ Alberto Esteban Estocolmo 02.07.1968
3:40.0 Jorge González Amo Goteborg 26.08.1968
3:40.01 José Manuel Abascal Atenas 26.06.1977
3:38.2 José Manuel Abascal Barcelona 10.09.1977
3:36.32 José Luis González Bruselas 04.09.1979
3:35.1 José Luis González Barcelona 10.09.1980
3:34.41 José Luis González Estocolmo 07.07.1981
3:33.12 José Manuel Abascal Roma 14.09.1982
3:30.92 José Luis González Niza 16.07.1985
3:28.95 Fermín Cacho Zurich 13.08.1997

Entre paréntesis figura la marca real, cuando los tiempos se redondeaban en quintos de segundo.

Españoles finalistas en 1500 m en Campeonatos de Europa al aire libre, Campeonatos del Mundo al aire libre y Juegos Olímpicos

José M. Abascal Europeo 1982 Bronce
José M. Abascal Mundial 1983 5º
José M. Abascal Juegos 1984 Bronce
Andrés Vera Juegos 1984 7º
José L. González Europeo 1986 4º
José L. González Mundial 1987 Plata
José L. González Europeo 1990 6º
Fermín Cacho Mundial 1991 5º
Fermín Cacho Juegos 1992 Oro
Fermín Cacho Mundial 1993 Plata
Fermín Cacho Europeo 1994 Oro
Isaac Viciosa Europeo 1994 Plata
Manuel Pancorbo Europeo 1994 6º
Fermín Cacho Mundial 1995 8º
Fermín Cacho Juegos 1996 Plata
Fermín Cacho Mundial 1997 Plata
Reyes Estévez Mundial 1997 Bronce
Reyes Estévez Europeo 1998 Oro
Fermín Cacho Europeo 1998 Bronce
Reyes Estévez Mundial 1999 Bronce
Fermín Cacho Mundial 1999 4º
Andrés Díaz Mundial 1999 5º
Andrés Díaz Juegos 2000 7º
Juan Carlos Higuero Juegos 2000 8º
Reyes Estévez Mundial 2001 5º
José A. Redolat Mundial 2001 6º
Reyes Estévez Europeo 2002 Plata
Juan Carlos Higuero Europeo 2002 5º
Reyes Estévez Mundial 2003 6º
Reyes Estévez Juegos 2004 7º
Arturo Casado Mundial 2005 5º
Juan Carlos Higuero Mundial 2005 6º
Juan Carlos Higuero Europeo 2006 Bronce
Arturo Casado Europeo 2006 4º
Sergio Gallardo Europeo 2006 5º
Juan Carlos Higuero Juegos 2008 4º
Arturo Casado Europeo 2010 Oro
Manuel Olmedo Europeo 2010 Bronce
Reyes Estévez Europeo 2010 4º
Manuel Olmedo Mundial 2011 4º
David Bustos Europeo 2012 Bronce
David Bustos Europeo 2014 6º
David Bustos Europeo 2016 Plata
David Bustos Juegos 2016 7º

Montes, Luis (8 de enero de 2017). El 1500 en España (IX): Epílogo. Historias del atletismo, España. Recuperado de: https://historiasdelatletismo.wordpress.com/category/el-1500-en-espana/